重慶中職中專網為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
重慶中職中專網為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
—鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名重慶市工業學校創建于1956年,是直屬于重慶市經濟信息委并由市財政全額撥款的公辦全日制普通中等專業學校。建校以來,學校秉承老牌中職學校的優良傳統,以教學質量彰顯辦學實力,以文化建設引領優良校風,堅持“嚴謹治學、人本管理、追求卓越”的辦學理念,傾力打造“誠信、和諧、奮進、創新”的校風、“尚文明禮、知行合一”的學風,為國家培養了6萬多名實用型技術人才,為國家經濟建設作出了重要貢獻。
應、往屆初中、 高中(同等學歷) 學生
暫無信息
國家勵志獎學金、學校獎學金、貧困生補助
無
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
環境治理技術 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶資源與環境保護職業學院 | 生態環境修復技術 |
建筑裝飾技術 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科創職業學院 | 建筑室內設計 |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 智能建造技術 |
建筑工程造價 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科創職業學院 | 工程造價 |
機電技術應用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 智能控制技術、鐵道信號自動控制、高速鐵路綜合服務 |
電氣設備運行與控制 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 城市軌道交通供配電技術 |
工業機器人技術應用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 城市軌道交通供配電技術 |
汽車制造與檢測 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
分析檢驗技術 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶智能工程職業學院 | 醫學檢驗技術 |
制藥技術應用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 藥品生物技術、藥品質量與安全 |
新能源汽車運用與維修 | 3+2 | 5 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科技職業學院 | 新能源汽車技術 |
城市軌道交通運營服務 | 3+2 | 5 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科技職業學院 | 城市軌道交通運營管理 |
物聯網技術應用 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶電訊職業學院 | 物聯網應用技術 |
計算機網絡技術 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 大數據技術 |
計算機平面設計 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 數字媒體技術 |
會計事務 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 會計信息管理 |
電子商務 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶理工職業學院 | 跨境電子商務 |
物流服務與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工信職業學院 | 供應鏈運營 |
旅游服務與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶旅游職業學院 | 旅游管理 |
工藝美術 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶旅游職業學院 | 工藝美術品設計 |
幼兒保育 | 3+2 | 5 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科技職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
會計事務 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
物聯網技術應用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子技術應用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
計算機網絡技術 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
計算機平面設計 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通運營服務 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
汽車車身修復 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
分析檢驗技術 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
制藥技術應用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
建筑工程造價 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
裝配式建筑施工 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
工藝美術 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電梯安裝與維修保養 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數控技術應用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
機電技術應用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電氣設備運行與控制 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
環境治理技術 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。